ALBA WASTE a.s. | ||||||||||||||
ceník barevných kovů platný od 23.5.2022 8:30hod | ||||||||||||||
Kód | Druh materiálu | Kč/kg | Kód | Druh materiálu | Kč/kg | |||||||||
MĚĎ | OLOVO | |||||||||||||
301 | Cu drát nový nad 1 mm | 195 | 341 | Olovo kusové měkké, čisté | 39 | |||||||||
301 | Cu drát nový < 1 mm | 194 | 341 | Pb mašle | 39 | |||||||||
302 | Cu berry | 180 | 342 | Pb+Zn pneu závaží bez Fe | 8 | |||||||||
303 | Cu drát lakovaný (MIX) | 178 | 601 | Olověné akumulátory | 16 | |||||||||
304 | Cu třísky čisté | 150 | 601 | Trakční baterie | 15 | |||||||||
307 | Cu opředená, karmy | 150 | 601 | Záložní zdroje do počítačů | 16 | |||||||||
BRONZ | OSTATNÍ | |||||||||||||
310 | Bronz cínová, plech nový | 150 | 351 | Zinek plech | 38 | |||||||||
311 | Bronz červená | 135 | 352 | Zinek slitiny bez Fe (karburátory) | 13 | |||||||||
311 | Bronz hliníková | 125 | 361 | Nerez 18/8 nemagnetická | 38 | |||||||||
312 | Bronz třísky | 85 | 362 | Nerez 18/8 nemagnetická třísky | 31 | |||||||||
MOSAZ | Cín | 80 | ||||||||||||
321 | Mosaz 63 nová | 130 | Nikl čistý, nový i starý a jeho slitiny | 300 | ||||||||||
321 | Mosaz 58 nová | 125 | Titan čistý nový, starý a jeho slitiny | 30 | ||||||||||
322 | Mosaz pomíchaná | 122 | Slinuté karbidy | 400 | ||||||||||
323 | Mosazné třísky | 85 | Nástrojová ocel, chrom, vanad, | až 50 | ||||||||||
322 | Mosaz pomíchaná s Fe 2% (nábojnice) | 60 | wolfram a jejich sloučeniny | |||||||||||
324 | Mosaz/měď chladiče | 100 | 371 | Cu kabely min. 38% Cu - jednotná cena, bez koncovek, koaxiálů. Bude provedena kontrola výtěžnosti !! | 61 | |||||||||
HLINÍK | ||||||||||||||
403 | Al drát nový, starý | 65 | ||||||||||||
403 | Al drát mastný | 30 | 374 | Al kabely MIX, cena dle výtěžnosti | 4 | |||||||||
403 | Al el. plech, pásovina | 65 | 108 | Elektromotory nefunkční k dalšímu využití od 10 cm do 200 kg | 20 | |||||||||
410 | Al kovolisty | 55 | ||||||||||||
415 | Al plech barvený eletrovodný | 56 | ||||||||||||
415 | Al drát opředený (papír, textil) | 32 | ||||||||||||
404 | Al folie čistá/barevná, žaluzie, plechovky | 22 | ||||||||||||
408 | Ocelohliníková lana | 32 | ||||||||||||
405 | Al profil nový, starý (nebarvený) | 56 | V případě zjištění nečistot v dodávce odpadu | |||||||||||
420 | Al profil směs | 49 | (plast, nečistoty, smetky, koaxiály, atd.) bude | |||||||||||
411 | Al s PVC (isoprofil) | 40 | účtováno skládkovné 3000Kč/t. ! | |||||||||||
409 | AlMg 2-5 nový výrobní | 60 | ||||||||||||
402 | Al litý čistý | 35 | ||||||||||||
401 | Al plech čistý | 33 | ||||||||||||
413 | Al litý starý do 2% Fe | 29 | Vydáním nového ceníku pozbývá tento platnosti !!! | |||||||||||
412 | Al litý starý do 5% Fe | 24 | ||||||||||||
406 | AlCu chladiče bez Fe / s Fe | 88/78 | ||||||||||||
407 | Al třísky | 20 | ||||||||||||
Sídlo společnosti: | Provozovna: | |||||||||||||
ALBA WASTE a.s., Budějovická 618/53, 140 00 Praha | ALBA WASTE a.s. | |||||||||||||
IČO: 247 91 075 DIČ: CZ247 91 075 | Kostěnice 91 | |||||||||||||
530 02 Pardubice |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.