ALBA WASTE a.s. | |||||||||||||||||||||
ceník barevných kovů platný od 9.4.2021 7:00hod | |||||||||||||||||||||
Kód | Druh materiálu | Kč/kg | Kód | Druh materiálu | Kč/kg | ||||||||||||||||
MĚĎ | OLOVO | ||||||||||||||||||||
301 | Cu drát nový nad 1 mm | 162 | 341 | Olovo kusové měkké, čisté | 33 | ||||||||||||||||
301 | Cu drát nový < 1 mm | 160 | 341 | Pb mašle | 32 | ||||||||||||||||
302 | Cu berry | 156 | 342 | Pb+Zn pneu závaží bez Fe | 3 | ||||||||||||||||
303 | Cu drát lakovaný (MIX) | 152 | 601 | Olověné akumulátory | 14 | ||||||||||||||||
304 | Cu třísky čisté | 130 | 601 | Trakční baterie | 13 | ||||||||||||||||
307 | Cu opředená, karmy | 130 | 601 | Záložní zdroje do počítačů | 14 | ||||||||||||||||
BRONZ | OSTATNÍ | ||||||||||||||||||||
310 | Bronz cínová, plech nový | 125 | 351 | Zinek plech | 30 | ||||||||||||||||
311 | Bronz červená | 112 | 352 | Zinek slitiny bez Fe (karburátory) | 12 | ||||||||||||||||
311 | Bronz hliníková | 95 | 361 | Nerez 18/8 nemagnetická | 30 | ||||||||||||||||
312 | Bronz třísky | 70 | 362 | Nerez 18/8 nemagnetická třísky | 20 | ||||||||||||||||
MOSAZ | Cín | 25 | |||||||||||||||||||
321 | Mosaz 63 nová | 97 | Nikl čistý, nový i starý a jeho slitiny | 100 | |||||||||||||||||
321 | Mosaz 58 nová | 95 | Titan čistý nový, starý a jeho slitiny | 20 | |||||||||||||||||
322 | Mosaz pomíchaná | 92 | Slinuté karbidy | 130 | |||||||||||||||||
323 | Mosazné třísky | 70 | Nástrojová ocel, chrom, vanad, | až 50 | |||||||||||||||||
322 | Mosaz pomíchaná s Fe 2% (nábojnice) | 45 | wolfram a jejich sloučeniny | ||||||||||||||||||
324 | Mosaz/měď chladiče | 70 | 371 | Cu kabely min. 38% Cu - jednotná cena, bez koncovek, koaxiálů. Bude provedena kontrola výtěžnosti !! | 46 | ||||||||||||||||
HLINÍK | |||||||||||||||||||||
403 | Al drát nový, starý | 40 | |||||||||||||||||||
403 | Al drát mastný | 19 | 374 | Al kabely MIX, cena dle výtěžnosti | 2 | ||||||||||||||||
403 | Al el. plech, pásovina | 40 | 108 | Elektromotory nefunkční k dalšímu využití od 10 cm do 200 kg | 15 | ||||||||||||||||
410 | Al kovolisty | 30 | |||||||||||||||||||
415 | Al plech barvený | 30 | |||||||||||||||||||
415 | Al drát opředený (papír, textil) | 20 | |||||||||||||||||||
404 | Al folie čistá/barevná, žaluzie, plechovky | 17 | |||||||||||||||||||
408 | Ocelohliníková lana | 19 | |||||||||||||||||||
405 | Al profil nový, starý (nebarvený) | 34 | V případě zjištění nečistot v dodávce odpadu | ||||||||||||||||||
420 | Al profil směs | 23 | (plast, nečistoty, smetky, koaxiály, atd.) bude | ||||||||||||||||||
411 | Al s PVC (isoprofil) | 20 | účtováno skládkovné 3000Kč/t. ! | ||||||||||||||||||
409 | AlMg 2-5 nový výrobní | 29 | |||||||||||||||||||
402 | Al litý čistý | 28 | |||||||||||||||||||
401 | Al plech čistý | 23 | |||||||||||||||||||
413 | Al litý starý do 2% Fe | 23 | Vydáním nového ceníku pozbývá tento platnosti !!! | ||||||||||||||||||
412 | Al litý starý do 5% Fe | 18 | |||||||||||||||||||
406 | AlCu chladiče bez Fe | 56 | |||||||||||||||||||
407 | Al třísky | 14 | |||||||||||||||||||
Sídlo společnosti: | Provozovna: | ||||||||||||||||||||
ALBA WASTE a.s., Budějovická 618/53, 140 00 Praha | ALBA WASTE a.s. | ||||||||||||||||||||
IČO: 247 91 075 DIČ: CZ247 91 075 | Kostěnice 91 | ||||||||||||||||||||
530 02 Pardubice | |||||||||||||||||||||
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.