ALBA WASTE a.s. | ||
ceník Fe platný od 12.5.2022 14:00hod. | ||
Kód | Druh materiálu | Kč/Kg |
Fe | ||
103 | Fe 12 - max.rozměr 1500x500x500, síla nad 6mm | 8,0 |
103 | Fe 13 - max.rozměr 1500x500x500, síla nad 4mm | 7,5 |
102 | Fe 16 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 6mm | 7,5 |
102 | Fe 17 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 4mm | 7,5 |
102 | Fe 18 - neupravený, přepravní rozměry, 5500x1000x500, nad 8mm | 7,5 |
101 | Fe 72 - kupol 500x300x200 tl. min.6mm bez obsahu Cr,Ni,Mo,Mn atd. | 9,0 |
101 | Fe 73 - kupol 500x300x200 tl. min.4mm bez obsahu Cr,Ni,Mo,Mn atd. | 8,5 |
105 | Fe 27 - lehký neupravený železný odpad - plech | 7,0 |
104 | Fe 28 - lehký směsný železný odpad - nízká čistota, kotle | 1,0 |
106 | Fe 52 - třísky ocelové dlouhé, krátké bez emulze | 6,5 |
103 | Fe 21 - nový lehký železný odpad pro lisování | 9,5 |
107 | Fe 02 - litinový odpad upravený do 400mm, 30Kg | 8,5 |
107 | Fe 06 - litinový odpad neupravený | 8,5 |
107 | Fe 05 - litina strojní - lisy, soustruhy atd. | 3 |
Sídlo společnosti: Provozovna: | ||
ALBA WASTE a.s. ALBA WASTE a.s. | ||
Budějovická 618/53, Kostěnice 91 | ||
140 00 Praha 530 02 Pardubice | ||
IČO: 247 91 075 IČZ: CZE00037 | ||
Vydáním nového ceníku pozbývá tento platnosti!!! |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.